IEC53(RVV) 2x1.5
商品详情
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. | ||||||||
60227 IEC53(RVV) 2*1.5 | ||||||||
截面图/Cross section | 电气性能/Electric characteristic | |||||||
项目类别/Item sort | 标准要求 /Std. limited | 测试结果 /Test result | ||||||
■绝缘电阻,70℃ (MΩ.km) | 0.0100 | 符合/Pass | ||||||
■耐电压 /Dielectric Strength (kV/min) | 2.0kV/5min | 符合/Pass | ||||||
■导体直流电阻 /Max. DC resistance at 20℃ (Ω/km) | 13.3 | 符合/Pass | ||||||
■火花试验 /Spark test (kV) | 6 | 符合/Pass | ||||||
印字/Marking | 机械特性&可靠性/Mechanical characteristic&Reliability | |||||||
印字/Marking |
CCC A062042 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.(海康威视)60227 IEC53(RVV) 300/500V 2*1.5mm2 米标 | ■老化测试/Aging Test | 标准要求 /Std. limited | 测试结果 /Testing | ||||
绝缘性能/Insulation property | ||||||||
■老化前 /Before | 抗拉强度/Tensile Strength(Mpa) | 10 | 符合/Pass | |||||
伸长率/Elongation(%) | 150 | 符合/Pass | ||||||
要求/Request | ■绝缘老化条件/Insulation aging conditions | 80℃(±2)×168 hrs | ||||||
■老化后 /After | 抗拉强度变化率/tensile strength rate of change(%) | ±20 | 符合/Pass | |||||
伸长率变化率/Elongation rate of change (%) | ±20 | 符合/Pass | ||||||
产品描述/Product Description | 护套性能/sheath property | |||||||
■额定电压 (V)/Rated voltage(V) | 300/500 | ■老化前 /Before | 抗拉强度/Tensile Strength(Mpa) | 10 | 符合/Pass | |||
■额定温度 (oC) /Rated temperature(℃) | 70 | 伸长率/Elongation(%) | 150 | 符合/Pass | ||||
■ 标准认证/Standard authentication | CCC | ■护套老化条件/Sheath aging conditions | 80℃(±2)×168 hrs | |||||
■老化后 /After | 抗拉强度变化率/tensile strength | 20 | 符合/Pass | |||||
■ 低温特性/Cold resistance | 安装温度:0-40℃ 使用温度:-15-70℃ | 伸长率变化率/elongation rate of change (%) | 20 | 符合/Pass | ||||
■低温弯曲试验 | -15℃±2/ 不开裂 | 符合/Pass | ||||||
主要参考标准/Main ref std |
GB/T 5023 | ■高温压力测试/Apparatusfor Pressureathigh-temp | 70℃±2 | 不大于50% | ||||
■热冲击试验 Heat shock test | 150±2℃/1 hrs | 符合/Pass | ||||||
结构/Structure 单位/Unit(mm) | RoHS | |||||||
项目类别 | 标准要求 | 测试结果 | 项目/Item | 限值/Value limited(ppm) | 测试结果/Testing | |||
■ 导体材料/Conductor material | 第五类导体 | Pb | 700 | N.D. | ||||
■截面积/section | 1.5 | Hg | 700 | N.D. | ||||
■ 导体结构/Conductor structure | 28/0.25 | Cd | 70 | N.D. | ||||
■ 绝缘材料/Insulation materia | PVC | Cr6+ | 700 | N.D. | ||||
■平均绝缘厚度 /Normal thickness of Insulation | 0.7 | 合格 | PBBs | 700 | N.D. | |||
■绝缘厚度/Minimum thickness | 0.53 | 合格 | PBDEs | 700 | N.D. | |||
■绝缘外径 /Insulation diameter | 3.1 | 合格 | 其它要求 | |||||
■ 护套材料/Jacket material | PVC | |||||||
■平均护套厚度/Normal thickness of Jacket | 0.8 | 合格 | ||||||
■护套厚度/Minimum thickness | 0.58 | 合格 | ||||||
■护套外径 /Cable diameter | 8.2 | 合格 | ||||||
■ 铠装结构/Sheathed structure | / | |||||||
颜色与标准样板/Color&Template | 包 装/Packing | |||||||
颜色 | 色卡号 | 标准样板 |
符合客户要求/According to customers | |||||
■绝缘颜色 /Insulation | 根据客户要求 | 有 √无 | ||||||
根据客户要求 | 有 √无 | |||||||
有 无 | ||||||||
有 无 | ||||||||
有 无 | ||||||||
■ 护套颜色/Jacket | 根据客户要求 | 有 √无 | ||||||
更新记录 | ||||||||
版本A/0 | 21-Mar-18 | 编制: | 版本: | A/0 | ||||
版本A/1 | 审核: | 页数:第1页 | 共1页 |