DS-D5024FQ 液晶监视器
商品详情
功能特性
QHD 全高清显示;
178°/178°广视角;
真彩色 OSD,人性化操作菜单;
自动彩色,改善图像的对比度,细节,肤色,边缘等;;
完善的工厂设置模式;
一路 HDMI 1.3 输入接口,HDCP 支持到 1.4a;
采用 3-D 降噪技术;
支持高清分辨率的 JPEG 解码;
无螺丝快拆底座设计,方便安装;
接口图
订货型号
DS-D5024FQ
技术参数
产品型号 | DS-D5024FQ | |
显示类别 | LED 背光 | |
屏幕尺寸 | 23.8 inch | |
点距 | 0.2058 mm×0.2058mm | |
分辨率 | 2560*1440@60Hz | |
亮度 | 300cd/m²(Typical) | |
对比度 | 1000:1(Typical) | |
响应时间 | 14ms | |
色彩 | 16.7M | |
可视面积 | 526.85(H)mm×296.35(V)mm | |
可视角度 | 水平 178°,垂直 178º | |
接口 | HDMI 输入接口 | 1 个 |
VGA 输入接口 | 1 个 | |
DP 信号输入端 | 1 个 | |
音频信号输入端 | 1 个 | |
耳机信号输出端 | 1 个 | |
遥控 | 无 | |
喇叭 | 6Ω,2W | |
电源 | AC 220 50/60Hz | |
功耗 | ≤25W | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
工作温度 | 0℃--40℃ | |
工作湿度 | 10%--85% | |
贮藏温度: | -20℃--60℃ | |
外壳颜色 | 黑色 | |
壁挂孔位 | 100mm×100mm M4*10 或 M4*12 | |
裸机尺寸(W*H*D) | 555mm×433mm×226mm(含底座) | |
包装尺寸(W*H*D) | 619mm*409mm*155mm | |
毛重 | 5.3Kg | |
净重 | 3.9Kg | |
底座壁挂尺寸图纸 | 出货自带底座,详细信息请咨询区域负责人 | |
标准配置 | 1 | |
信号线(HDMI) | 1 | |
1 | ||
底座套件 | 1 | |
说明书 | 1 | |
保修卡 | / | |
合格证 | / | |
*注意事项 | *以上参数可能与具体产品存在差异,请以实物为准或咨询当地销售人员。 |
结构图
上一篇:DS-D5028UQ 液晶监视器
下一篇:DS-D5024FE 液晶监视器