DS-D5028UQ 液晶监视器
商品详情
功能特性
采用符合人体工学的黑色机身及圆形底座设计,尽显大气之美.
28” WLED 背光搭载宽大的液晶显示装置
UltraHD 4K 2K(3840x2160), 提供超大可视面积,全高清屏幕,它展示鲜明和清晰的图像。
sRGB 全覆盖广色域及 8 位色彩,给您细腻生动的视觉体验。
支持 DisplayPort*1,HDMI*1,D-Sub *1 的 3 输入;
响应时间 5.5ms;
接口图
1 | 电源输入 |
2 | HDMI 信号输入 |
3 | DP 信号输入 |
4 | D-SUB(VGA)信号输入 |
5 | 音频输入 |
6 | 耳机输出 |
订货型号
DS-D5028UQ
技术参数
产品型号 | DS-D5028UQ | |
背光类型 | LED 背光 | |
屏幕尺寸 | 28 inch | |
工作分辨率 | 1920×1080@60Hz( Analog ),3840x2160@60Hz(HDMI2.0/DP) | |
亮度(典型值) | 300 cd/m² | |
对比度 | 1000:1 | |
响应时间 | 5.5ms | |
色彩 | 1.07G colors (8-bit+FRC) | |
可视面积 | 620.93(H)mm x341.28(V)mm | |
可视角度 | 水平 170°,垂直 160º | |
HDMI 输入接口 | 1 个 | |
接口 | VGA 输入接口 | 1 个 |
DP 输入接口 | 1 个 | |
音频输入接口 | 1 个 | |
电源 | AC 110-240V;50/60Hz | |
功耗 | ≤45W(Typ), ≤70W(Max) | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
工作温度 | 0℃--40℃ | |
工作湿度 | 10%-90% | |
贮藏温度: | -10℃--55℃ | |
贮藏湿度: | 10%--90% | |
外壳材料 | 塑胶 | |
外壳颜色 | 黑色 | |
壁挂螺纹 | 100mm * 100mm (4*M4) | |
喇叭参数 | 2 * 3W | |
裸机尺寸(mm) | 659.7(W) * 390.9(H) * 49.3(D) | |
包装尺寸(mm) | 730(W) * 527(H) * 148(D) | |
毛重 | 7.2Kg | |
净重 | 5.6kg | |
标准配置 | 说明书 | |
电源线(三芯)1.5m | ||
HDMI 连接线 1.5m | ||
*注意事项 | *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异,请以实物为准或咨询当地销售人员。 |
结构尺寸图