电 话: 18805329053
网 址:www.qdtxdzgc.com
地 址:青岛市市北区辽宁路167号颐高数码广场3059室
功能特性
支持高清显示, DCR 动态自动调节对比度;
采用 3-D 数字梳状滤波器,采用 3-D 降噪技术;
真彩色 OSD,人性化操作菜单;
自动彩色,改善图像的对比度,细节,肤色,边缘等;
可支持数字音频输出,内置喇叭;
采用可编程 12-bit RGB gamma 校正技术;
DS-D5032FQ-B液晶监视器具有自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用;
支持软件展频技术可降低 EMI 辐射;
具有无信号待机功能;
支持 7x24 小时工作模式;
接口图
接口 | 说明 | 接口 | 说明 | 接口 | 说明 | 接口 | 说明 |
1 | USB 输入接口 | 3 | DVI 输入接口 | 5 | BNC 输入接口 | 7 | 音频输入接口 |
2 | HDMI 输入接口 | 4 | VGA 输入接口 | 6 | BNC 输出接口 | 8 | 音频输出接口 |
订货型号
DS-D5032FQ-B
技术参数
产品型号 | DS-D5032FQ-B | ||
显示类别 | LED 背光 | ||
屏幕尺寸 | 31.5inch | ||
点距 | 0.12125 mm x 0.36375 mm | ||
分辨率 | 1920×1080 | ||
工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | ||
亮度 | 300cd/m² | ||
对比度 | 1000:1 | ||
响应时间 | 8ms | ||
色彩 | 16.7M | ||
可视面积 | 698.4 mm x 392.85 mm | ||
可视角度 | 水平 178°,垂直 178º | ||
输入输出接口 | DVI 输入接口 | 1 个 | |
VGA 输入接口 | 1 个 | ||
HDMI 输入接口 | 1 个 | ||
BNC 输入接口 | 1 个 | ||
BNC 输出接口 | 1 个 | ||
USB 接口 | 1 个 | ||
AUDIO 输入接口 | 1 个 | ||
AUDIO 输出接口 | 1 个 | ||
电源 | AC100V--240V 50/60Hz | ||
功耗 | ≤45W | ||
待机功耗 | ≤0.5W | ||
喇叭 | 6Ω 2W*2 | ||
工作温度 | 0℃--40℃ | ||
工作湿度 | 10%--90% | ||
贮藏温度: | -10℃--55℃ | ||
贮藏湿度: | 10%--90% | ||
墙支撑 | 4-M4 螺丝孔 100mm*100mm | ||
裸机尺寸(W x H x D) | 728.8*528.2*168.2mm | ||
包装尺寸(W x H x D) | 803*513*197mm | ||
净重 | 5.75Kg | ||
毛重 | 9.25Kg | ||
底座壁挂尺寸图纸 | 出货带底座,详细信息请咨询区域负责人 | ||
1 | |||
VGA 线 | 1 | ||
HDMI 线 | 1 | ||
遥控器 | 1 | ||
电池 | 2 | ||
说明书 | 1 | ||
*注意事项 | *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异,请以实物为准或咨询 当地销售人员。 |
结构图
鲁公网安备 37020302372171号