电 话: 18805329053
网 址:www.qdtxdzgc.com
地 址:青岛市市北区辽宁路167号颐高数码广场3059室
规格 | |||||
容量 | 6TB | 4TB | 3TB | 2TB | 1TB |
标准型号 | ST6000VX0001 | ST4000VX000 | ST3000VX006 | ST2000VX003 | ST1000VX001 |
+Rescue 型号 | ST6000VX0011 | ST4000VX002 | ST3000VX005 | ST2000VX005 | ST1000VX003 |
界面 | SATA 6Gb/秒 | SATA 6Gb/秒 | SATA 6Gb/秒 | SATA 6Gb/秒 | SATA 6Gb/秒 |
缓存 | 128MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB |
单位扇区字节数 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
性能 | |||||
R/V(旋转振动)传感器 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
支持的硬盘盘位 | 8 个以上 | 8 个以上 | 1 至 8 | 1 至 8 | 1 至 8 |
支持的摄像机 | 高 达 64 | 高 达 64 | 高 达 64 | 高 达 64 | 高 达 64 |
至高持续传输率 | 180MB/s | 180MB/s | 180MB/s | 180MB/s | 180MB/s |
+Rescue 数据恢复服务 | |||||
+Rescue 型号 3 年选择 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电压 | |||||
电压容差(包括噪声电压)5V | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
电压容差(包括噪声电 压)12V |
±10% |
±10% |
±10% |
±10% |
±10% |
电源管理 | |||||
启动电流 (12V, A) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
平均运行功率 | 9.0瓦 | 5.6瓦 | 5.6瓦 | 5.6瓦 | 5.6瓦 |
平均闲置功率 | 7.2瓦 | 4.0瓦 | 4.0瓦 | 4.0瓦 | 4.0瓦 |
待机模式 | 0.6瓦 | 0.5瓦 | 0.5瓦 | 0.5瓦 | 0.5瓦 |
睡眠模式 | 0.6瓦 | 0.5瓦 | 0.5瓦 | 0.5瓦 | 0.5瓦 |
环境/温度 | |||||
运行时(环境温度下限) | 5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
运行时(硬盘外壳上限温度) | 60°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
运行时(环境温度下限) | 5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
非运行时(环境温度) | –40°C | –40°C | –40°C | –40°C | –40°C |
运行时(硬盘外壳上限温度) | 60°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
非运行时(环境温度) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
可靠性 | |||||
抗蚀性 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 |
加载/卸载次数 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
至大不可恢复错误/被读数据 (位) |
1/10E14 |
1/10E14 |
1/10E14 |
1/10E14 |
1/10E14 |
平均无故障时间 | 1,000,000hr | 1,000,000hr | 1,000,000hr | 1,000,000hr | 1,000,000hr |
开机小时数 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
质保年限 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
物理规格 | |||||
厚度 | 26.11毫米 | 26.11毫米 | 26.11毫米 | 26.11毫米 | 19.99毫米 |
厚度 | 1.028英寸 | 1.028英寸 | 1.028英寸 | 1.028英寸 | 0.787英寸 |
宽度 | 101.85毫米 | 101.60毫米 | 101.60毫米 | 101.60毫米 | 101.60毫米 |
鲁公网安备 37020302372171号