电 话: 18805329053
网 址:www.qdtxdzgc.com
地 址:青岛市市北区辽宁路167号颐高数码广场3059室
海康威视智能交互会议平板集电脑、投影仪、电子白板、音响、摄像头(选配)、高清电视、广告机等设备功能于一体,具备书写、批注、多屏互动、远程视频(选配)等功能,融合 4K 高清显示、红外触控、人机交互、多媒体信息处理和网络传输等多项技术。
智能交互会议平板主要适用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、展馆、展厅、医疗会诊、培训辅导、活动教育中心以及远程视频会议。
功能特性
•超高清显示,支持分辨率 3840 × 2160 输入信号。
•支持 10 点超精细书写,可识别 2 mm 直径书写笔。(多点时识别 6 mm 书写直径)。
•内置无线 WIFI,无需任何连线,可以实现无线投屏。
•内置会议白板软件,支持书写批注,扫码分享。
•支持屏幕显示环通输出。
•内置多种音视频接口,方便各种设备接入。
•内置网络交换芯片,无需外接交换机。
•内置 Android 系统,应用丰富。
•兼容 OPS/OPS-C 设备,可以实现内置系统无缝切换。
•铝型材外框,超薄设计,美观大方。
技术参数
型号 | DS-D5A55RD/A | |
显示参数 | 显示尺寸 | 54.64 inch |
屏幕可视区域 | 1209.6(H) × 680.4(V) mm | |
背光源类型 | DLED | |
像素间距 | 0.315 × 0.315 mm | |
物理分辨率 | 3840 × 2160 | |
亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) | |
可视角 | 178°(H)/178°(V) | |
色深度 | 10bit, 1.07B | |
对比度 | 1200:1 (Typ.) | |
响应时间 | 9 ms (Typ.) | |
刷新率 | 60 Hz | |
色域 | 68% NTSC | |
雾度 | 3% | |
连续使用时间 | 7 × 18 H | |
系统配置 | 操作系统 | Android 5.0 |
CPU | 4 核 Cortex-A53,主频 1.5 GHz | |
内存 | 2 GB | |
内置存储 | 32 GB | |
触控参数 | 触摸方式 | 红外触控 |
玻璃 | AG 钢化玻璃 | |
触控点 | 10 点 | |
触控响应速度 | < 15 ms | |
触摸精度 | 90%以上的触摸区域为± 2 mm | |
接口 |
音视频输入接口 | HDMI IN × 2 (最大支持 4K@30Hz), VGA × 1 |
AUDIO IN × 1(最大支持 1080P@60Hz), LINE IN × 1 | ||
音视频输出接口 | HDMI OUT × 1 (最大支持 4K@30Hz) | |
SPDIF OUT × 1, HP OUT × 1 | ||
网络接口 | LAN × 2 | |
数据传输接口 | USB × 4,其中 2 个前置接口,2 个板载接口 | |
控制接口 | RS-232 × 1 | |
通用 | 外壳材料 | 面框型材/后壳五金 |
VESA | 400 × 400 mm | |
电源 | 100~200 VAC, 50/60 Hz | |
功耗 | 满载< 300 W | |
待机功耗 | 0.5 W | |
工作温度 | 0℃~ 40 ℃ | |
工作湿度 | 20%~80% RH(无凝露) | |
存储温度 | -10℃~ 60 ℃ | |
存储湿度 | 10%~60% RH(无凝露) | |
产品尺寸 | 1299.9(W) × 810.8(H) × 96.7(D) mm | |
包装尺寸 | 1420(W) × 910(H) × 245(D) mm | |
净重 | 33.1 Kg | |
毛重 | 42 Kg |
订货型号
DS-D5A55RD/A
硬件接口图
后面板底部接口
接口 | 说明 | 接口 | 说明 |
1.TOUCH-USB | 外设触摸接口 | 2.RS-232 | 中控串口 |
3.LAN 1 | 网口 1 | 4. LAN 2 | 网口 2 |
5.SPDIF OUT | 数字多媒体式音箱接口 | 6.EARPHONE | 耳机接口 |
7.LINE IN | 音频输入接口 | —— | —— |
后面板左侧接口
接口 | 说明 | 接口 | 说明 |
8.AUDIO IN | 音频输入接口 | 9.VGA IN | VGA 输入接口 |
10.HDMI IN2 | HDMI2 输入接口 | 11.HDMI IN1 | HDMI1 输入接口 |
12.USB 3.0 | USB 3.0 接口 | 13.MULTI-USB | 多功能 USB 接口 |
14.HDMI OUT | HDMI 输出接口 | —— | —— |
外形尺寸图
鲁公网安备 37020302372171号